Guía de tallas
GUÍA DE TALLAS
CAMISETAS
| Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) |
| XS | 43 | 55 |
| S | 49 | 69 |
| M | 52 | 71 |
| L | 55 | 73 |
| XL | 58 | 75 |
| XXL | 62 | 77 |
| 3XL | 66 | 79 |
TANGAS
Medidas aproximadas de la prenda extendida en plano y sin estirar. El tejido es elástico y las medidas pueden variar ligeramente.
| Talla | Cadera (cm) | Tiro (cm) |
| XS (próximamente) | 28 | 18 |
| S/M | 30 | 19,5 |
| L/XL | 32 | 21 |
| 2XL (XXL) | 34 | 21 |
PANTALONES CORTOS
| Talla | Cintura (cm) | Largo (cm) |
| XS | 32 | 37 |
| S | 32 | 42 |
| M | 34 | 45 |
| L | 36 | 47 |
| XL | 38 | 49 |
| XXL | 40 | 51 |
| 3XL | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |
SUDADERAS
| Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) |
| XS | 51 | 63 |
| S | 54 | 66 |
| M | 57 | 69 |
| L | 60 | 72 |
| XL | 63 | 75 |
| XXL | 66 | 78 |
| 3XL | 69 | 81 |
SUDADERA (CHATIS Y CHOTIS)
| Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) |
| XS | 51 | 67 |
| S | 54 | 69 |
| M | 57 | 71 |
| L | 60 | 73 |
| XL | 64 | 75 |
| XXL | 68 | 76 |
| 3XL | 72 | 77 |
ABRIGOS
| Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) | Manga (cm) |
| S | 46 | 52 | |
| M | 47 | 55 | |
| L | 49 | 60 | |
| XL | 51 | 62 |
TOPS
Importante sobre el corte: Las tallas 5/6, 7/8, 9/10 y 11/12 tienen un patrón infantil que en cuerpos adultos queda corto y ajustado, tipo baby tee; desde la S hasta la XL el patrón es adulto, más largo y holgado. Las medidas corresponden a la prenda extendida en plano.
| Talla | Ancho (cm) | Largo (cm) |
| 5/6 | 31 | 45 |
| 7/8 | 33 | 48 |
| 9/10 | 35 | 51 |
| 11/12 | 37 | 54 |
| S | 38 | 62 |
| M | 41 | 64 |
| L | 44 | 66 |
| XL | 47 | 68 |
CÓMO MEDIR
Pecho: Mide sobre la parte más ancha del pecho, manteniendo la cinta métrica horizontal.
Cadera: Mide el ancho de las caderas.
Largo: Mide desde el punto más alto del hombro hasta el bajo de la prenda.
Manga: Mide desde el hombro hasta el puño.
Nota: Todas las medidas son aproximadas y pueden variar ±1cm. Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir la talla superior para mayor comodidad.